
XF Series Sistema Portátil de Reflexión de Arco Seccionador Hipot y Combinación Generador de Impulsos TDR
Seccionador Hipot
- Cuenta con la tecnología TDR automática más rápida
- Sencilla operación de 3 pasos muestra la distancia a la falla en menos de 60 segundos
- Las mayores capacidades en julios de la industria (en equipos portátiles)
- Capacitors/Condensadores de doble impulso (1280/1563/1960/3126/3920J)
- Funciona con batería interna, 120/240 V CA o externa de 12 V CC
- Cargador de batería integrado
- Múltiples Opciones de Tensión (kV 16/25/28)
La serie VON XF es una combinación portátil de seccionador hipot y generador de impulsos TDR disponible con pantallas monocromáticas o a color. Ofrece las mayores capacidades en julios de la industria para equipos portátiles, proporciona operaciones duraderas en toda condición climática y viene equipado con ruedas anchas para mayor facilidad, movilidad y estabilidad.
| Especificaciones de los Generador de Impulsos | XF16- 1280v.2 | XF25- 1563v.2 | XF28- 1960v.4 | XF25- 3126v.4 |
|---|---|---|---|---|
| Nota de Voltaje: el voltaje puede ser ajustado con la perilla | 0-8kV; 0-16kV | 0-12.5kV; 0-25kV | 0-14kV; 0-28kV | 0-12.5kV; 0-25kV |
| Frecuencia de Pulsos | Aprox. cada 10-15 segundos | Aprox. cada 10-15 segundos | Aprox. cada 10-15 segundos | Aprox. cada 10-15 segundos |
| Energía | 1280 Julios a 8kV y 16kV | 1563 Julios a 12.5kV y 25kV | 1960 Julios a 14kV y 28kV | 3126 Julios a 12,5kV y 25kV |
| Quemador | Opcional | Opcional | Opcional | 150mA |
| Clima | Operación de -31° C (-25° F) a 43° C (110° F). Unidad y controles sellados para la operación en todo tipo de clima. | Operación de -31° C (-25° F) a 43° C (110° F). Unidad y controles sellados para la operación en todo tipo de clima. | Operación de -31° C (-25° F) a 43° C (110° F). Unidad y controles sellados para la operación en todo tipo de clima. | Operación de -31° C (-25° F) a 43° C (110° F). Unidad y controles sellados para la operación en todo tipo de clima. |
| Controles | Todos los controles son motorizados y operados por interruptores de palanca. | Todos los controles son motorizados y operados por interruptores de palanca. | Todos los controles son motorizados y operados por interruptores de palanca. | Todos los controles son motorizados y operados por interruptores de palanca. |
| Batería Interna de 12V | Estándar | Estándar | Estándar | N/A |
| 120V CA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| 12V CC Externa | Estándar | Estándar | Estándar | N/A |
| 240V CA | Estándar | Estándar | Estándar | Opcional |
| Dimensiones | 1.2m (48″) de altura, 75 cms (29.5″) de ancho | 1.2m (48″) de altura, 75 cms (29.5″) de ancho | 1.2m (48″) de altura, 75 cms (29.5″) de ancho | 1.2m (48″) de altura, 75 cms (29.5″) de ancho |
| Peso | 105 kg (230 Lbs.) | 114 kg (250 Lbs.) | 114 kg (250 Lbs.) | 154 kg (340 Lbs.) |
| Cables de Prueba | 15.25m (50′) de cable blindado de alta tensión terminado en un conector MC macho y un cable de tierra de 4.5 m (15′) #2 son estándar. También hay disponibles sistemas de carretes de cable, cables de rayos X EPR y longitudes personalizadas. | 15.25m (50′) de cable blindado de alta tensión terminado en un conector MC macho y un cable de tierra de 4.5 m (15′) #2 son estándar. También hay disponibles sistemas de carretes de cable, cables de rayos X EPR y longitudes personalizadas. | 15.25m (50′) de cable blindado de alta tensión terminado en un conector MC macho y un cable de tierra de 4.5 m (15′) #2 son estándar. También hay disponibles sistemas de carretes de cable, cables de rayos X EPR y longitudes personalizadas. | 15.25m (50′) de cable blindado de alta tensión terminado en un conector MC macho y un cable de tierra de 4.5 m (15′) #2 son estándar. También hay disponibles sistemas de carretes de cable, cables de rayos X EPR y longitudes personalizadas. |
| Acoplador/Filtro HV | Se utiliza un filtro inductivo para minimizar la distorsión y la pérdida de energía. | Se utiliza un filtro inductivo para minimizar la distorsión y la pérdida de energía. | Se utiliza un filtro inductivo para minimizar la distorsión y la pérdida de energía. | Se utiliza un filtro inductivo para minimizar la distorsión y la pérdida de energía. |
| Especificaciones TDR | v.2 Monocromo | v.2 Monocromo | v.4 Color | v.4 Color |
| Análisis Automático | Marca automáticamente el final del cable y la ubicación de la falla y da la distancia. | Marca automáticamente el final del cable y la ubicación de la falla y da la distancia. | Marca automáticamente el final del cable y la ubicación de la falla y da la distancia. | Marca automáticamente el final del cable y la ubicación de la falla y da la distancia. |
| Pantalla | 8,9 cms (3,5″) x 11,4 cms (4,5″) LCD con matriz de puntos de 320×240 – Luz de fondo visible en luz brillante | 8,9 cms (3,5″) x 11,4 cms (4,5″) LCD con matriz de puntos de 320×240 – Luz de fondo visible en luz brillante | 243mm x 185.1mm diagonal (10.5″) LCD TFT a color – Luz de fondo visible a la luz del sol | 243mm x 185.1mm diagonal (10.5″) LCD TFT a color – Luz de fondo visible a la luz del sol |
| Ambiental | Radar contenido dentro de la caja sellada del generador de pulsos que permite la operación en todo tipo de clima. Operable desde -31° C (-25° F) hasta 55° C (131° F). | Radar contenido dentro de la caja sellada del generador de pulsos que permite la operación en todo tipo de clima. Operable desde -31° C (-25° F) hasta 55° C (131° F). | Radar contenido dentro de la caja sellada del generador de pulsos que permite la operación en todo tipo de clima. Operable desde -31° C (-25° F) hasta 55° C (131° F). | Radar contenido dentro de la caja sellada del generador de pulsos que permite la operación en todo tipo de clima. Operable desde -31° C (-25° F) hasta 55° C (131° F). |
| Precisión | 0,5% del rango seleccionado | 0,5% del rango seleccionado | 0,5% del rango seleccionado | 0,5% del rango seleccionado |
| Memoria | Nueve Memorias disponibles. El software también está disponible para descargar los rastros a una computadora portátil. | Nueve Memorias disponibles. El software también está disponible para descargar los rastros a una computadora portátil. | Quince Memorias disponibles. También se dispone de software para descargar rastros a un ordenador portátil. | Quince Memorias disponibles. También se dispone de software para descargar rastros a un ordenador portátil. |
| Características Adicionales | Pantalla trifásica, Método de Impulso de Corriente (CIM) disponible como opciones. | Pantalla trifásica, Método de Impulso de Corriente (CIM) disponible como opciones. | Pantalla trifásica, Método de Impulso de Corriente (CIM) disponible como opciones. | Pantalla trifásica, Método de Impulso de Corriente (CIM) disponible como opciones. |
RECURSOS
Downloadable Spec Sheet XF Series Portable Arc Reflection System Portable Combination TDR Thumper
The VON XF Series is a portable combination TDR, thumper hipot sectionalizer available with monochrome or color displays. It offers the highest joule ratings for portable equipment in the industry, provides durable all weather operations and comes equipped with wide wheels for ease, mobility and stability.