
BCM-44 / BCM-44B
Seguridad en el trabajo de línea viva sin protección electrica (a mano libre)
- Diseño sumamente robosto/resistente y confiable
- Diseñado para funcionar en diversas condiciones climáticas
- Comprobación Automática de Seguridad para cables de prueba en cortocircuito o mal conectados
- Rango Bajo: 0-99 microamperios CA o CC con resolución de 0.1 μA
- Rango Alto: 0-500 microamperios CA o CC con resolución de 1 μA
- Muestra punto de ajuste variable
BCM-44 es un monitor de corriente de última generación diseñado para un funcionamiento continuo durante trabajos a mano libre/linea viva. El BCM tiene un punto de ajuste regulable entre 1 y 500 microamperios de CA o CC. Una bocina multitono de 106 dB emite una advertencia audible si durante el uso se excede este punto de ajuste.
| BCM-44 | BCM-44B | |
|---|---|---|
| Tipo de Pantalla | Pantalla de cristal líquido con calentador Los dígitos son de 2 cms (0.75″) | Pantalla de cristal líquido con calentador Los dígitos son de 2 cms (0.75″) |
| Rango | 0-400 microamperios CA o CC 1 microamperio de resolución | 0-400 microamperios CA o CC 1 microamperio de resolución |
| Caída del Votage | Menos de 0,5 voltios a escala completa | Menos de 0,5 voltios a escala completa |
| Sistema de Medición | RMS verdadero dentro del 1% de la escala completa (400uA) +/- 2 LSD | RMS verdadero dentro del 1% de la escala completa (400uA) +/- 2 LSD |
| Puntos de Ajuste | Los controles permiten seleccionar seis preajustes (27, 40, 66, 93, 133, 289 microamperios) o la posición ajustable del dial variable de 5 a 500 microamperios. |
Los controles permiten seleccionar seis preajustes (27, 40, 66, 93, 133, 289 microamperios) o la posición ajustable del dial variable de 5 a 500 microamperios. |
| Puntos de Ajuste de Precisión | Dentro de dos cuentas | Dentro de dos cuentas |
| Alarma Audible | La bocina interna con vibración de 90dB suena cuando la corriente excede el punto de ajuste, o cuando el cable de medición se conecta accidentalmente a tierra. | La bocina interna con vibración de 90dB suena cuando la corriente excede el punto de ajuste, o cuando el cable de medición se conecta accidentalmente a tierra. |
| Requerimientos de Energía | 12 o 24 voltios CC, tierra negativa, consume 0.3 A (0.5 A @ 24V) con el sonido de la bocina y 0.06 A en operación normal. | 12 o 24 voltios CC, tierra negativa, consume 0.3 A (0.5 A @ 24V) con el sonido de la bocina y 0.06 A en operación normal. |
| Apéndice | Caja de precisión de aluminio fundido 12 cms (4.72″ ) x 22 cms (8.66″) x 8 cms (3.14″) con soportes de montaje externos. | Caja de precisión de aluminio fundido 12 cms (4.72″ ) x 22 cms (8.66″) x 8 cms (3.14″) con soportes de montaje externos |
| Peso | 2.3 kg (5 lbs) | 2.3 kg (5 lbs) |
Características adicionales del BCM 44B:
- Verificación de la precisión del medidor utilizando la precisión interna fuente actual
- Medición de circuito de prueba para bandas de medición de brazo
- Medición de circuito de prueba para mangueras
- Medición de circuito de prueba para varillas niveladoras o fibra óptica
- Prueba total que incluye la suma de los tres circuitos
- Verificación de continuidad de cada circuito de entrada
RECURSOS
Downloadable Spec Sheet BCM-44
BCM-44 is a state-of-the-art current monitor designed for continuous operation during bare-hand work. The BCM has an adjustable set point between 1 and 500 microamperes AC or DC. A 106DB multi-tone horn sounds an audible warning if this current set point is ever exceeded during use.